МКУК Мартыновского района «Межпоселенческая центральная библиотека».
Периодические издания играют огромную роль в жизни общества: они предоставляют свежую информацию о событиях, происходящих в мире, рассказывают о достижениях науки, техники, культуры и других сфер человеческой деятельности, способствуют развитию, совершенствованию и нравственному воспитанию личности, помогают разнообразить досуг и многое-многое другое. Речь, конечно, идет о достойных изданиях. Но, к сожалению, не секрет, что в наше время не каждый человек может позволить себе подписаться на интересующие его газеты и журналы или приобрести их в розничной торговле, дорого. Библиотека же предоставляет возможность пользователям бесплатно знакомиться со свежей периодикой, ее двери для читателей всегда открыты. В первом полугодии 2014 года по подписке Мартыновская межпоселенческая центральная библиотека получает следующие периодические издания:
Список периодических изданий, поступающих в библиотеку во 1 полугодии 2014 года.
№ п/п | Наименование периодического издания | Кол-во экз. | Периодичность поставки |
Газеты | |||
1 | Аргументы и факты | 1 | 1раз в неделю |
2 | Здоровый образ жизни | 1 | 2 раза в месяц |
3 | Комсомольская правда | 1 | 130 раз в полуг. |
4 | Крестьянин | 1 | 1 раз в неделю |
5 | Мартыновский вестник | 2 | 2 раза в неделю |
6 | Молот | 1 | 2 раза в неделю |
7 | Наше время | 1 | 4 раза в неделю |
8 | Российская газета компл.№ 2 | 1 | 115 раз в полуг. |
9 | Торги и конкурсы | 1 | 2 раза в неделю |
Журналы | |||
1. | Библиотека | 1 | 1 раз в месяц |
2. | Библиотека и закон Вып.36. | 1 | 1 раз в полугод. |
3. | Библиография | 1 | 3 раза в полуг. |
4. | Бурда | 1 | 1 раз в месяц |
5. | Ваша библиотека | 1 | 12 раз в полуг. |
6. | Воин России | 1 | 1 раз в месяц |
7. | Вокруг света | 1 | 1 раз в месяц |
8. | Знаменательные даты 2014 г. | 1 раз в полугодие | |
9. | GALA Биография | 1 | 1 раз в месяц |
10. | Добрые советы | 1 | 1 раз в месяц |
11. | Крестьянка | 1 | 1 раз в месяц |
12. | Маруся | 1 | 1 раз в месяц |
13. | Модернизация сельских библиотек | 1 | 1 раз в полугодие |
14. | Моделист конструктор | 1 | 1 раз в месяц |
15. | Наука и жизнь | 1 | 1 раз в месяц |
16. | Патриот Отечества | 1 | 1 раз месяц |
17. | Приятного аппетита! | 1 | 1 раз месяц |
18. | Приусадебное хозяйство | 1 | 1 раз в месяц |
19. | Пчеловодство | 1 | 4 раза в полуг. |
20. | Роман-газета | 1 | 12 раз в полугодие |
21. | Сам | 1 | 1 раз в месяц |
22. | Сам себе мастер | 1 | 1 раз в месяц |
23. | Смена | 1 | 1 раз в месяц |
24. | Справочник руководителя учреждений культуры | 1 | 1 раз в месяц |
25. | Читаем, учимся, играем | 1 | 1 раз в месяц |
Список периодических изданий, поступающих в библиотеку во 2 полугодии 2014 года.
№ п/п | Наименование периодического издания | Кол-во экз. | Периодичность
поставки |
Газеты | |||
1 | Аргументы и факты | 1 | 1 раз в неделю |
2 | Здоровый образ жизни | 1 | 2 раза в месяц |
3 | Комсомольская правда | 1 | 130 раз в полуг. |
4 | Крестьянин | 1 | 1 раз в неделю |
5 | Мартыновский вестник | 2 | 2 раза в неделю |
6 | Молот | 1 | 2 раза в неделю |
7 | Наше время | 1 | 4 раза в неделю |
8 | Российская газета компл.№ 2 | 1 | 115 раз в полуг. |
9 | Торги и конкурсы | 1 | 2 раза в неделю |
Журналы |
|||
1. | Библиотека | 1 | 1 раз в месяц |
2. | Библиотека и закон Вып.36. | 1 | 1 раз в полугод. |
3. | Библиография | 1 | 3 раза в полуг. |
4. | Ваша библиотека | 1 | 12 раз в полуг. |
5. | Воин России | 1 | 1 раз в месяц |
6. | Вокруг света | 1 | 1 раз в месяц |
7. | Знаменательные даты 2014 г. | 1 раз в полугодие | |
8. | GALA Биография | 1 | 1 раз в месяц |
9. | Добрые советы | 1 | 1 раз в месяц |
10. | Крестьянка | 1 | 1 раз в месяц |
11. | Маруся | 1 | 1 раз в месяц |
12. | Модернизация сельских библиотек | 1 | 1 раз в полугодие |
13. | Моделист конструктор | 1 | 1 раз в месяц |
14. | Наука и жизнь | 1 | 1 раз в месяц |
15. | Патриот Отечества | 1 | 1 раз месяц |
16. | Приятного аппетита! | 1 | 1 раз месяц |
17. | Приусадебное хозяйство | 1 | 1 раз в месяц |
18. | Пчеловодство | 1 | 4 раза в полуг. |
19. | Роман-газета | 1 | 12 раз в полугодие |
20. | Сам | 1 | 1 раз в месяц |
21. | Сам себе мастер | 1 | 1 раз в месяц |
22. | Смена | 1 | 1 раз в месяц |
23. | Справочник руководителя учреждений культуры | 1 | 1 раз в месяц |
24. | Читаем, учимся, играем | 1 | 1 раз в месяц |
Просмотров: 171