МКУК Мартыновского района «Межпоселенческая центральная библиотека».
Список периодических изданий, поступающих в библиотеку в 1 полугодии 2016 года.
№ п/п | Наименование периодического издания | Кол-во экз. | Периодичность
поставки |
Газеты | |||
1 | Аргументы и факты | 1 | 1 раз в неделю |
Ветеран | 1 | 1 раз в неделю | |
2 | Здоровый образ жизни | 1 | 2 раза в месяц |
3 | Комсомольская правда | 1 | 4 раза в неделю |
Крестьянин | 1 | 1 раз в неделю | |
Культура | 1 раз в неделю | ||
Литературная газета | |||
5 | Мартыновский вестник | 2 | 2 раза в неделю |
6 | Молот | 1 | 2 раза в неделю |
7 | Наше время | 1 | 4 раза в неделю |
8 | Российская газета | 1 | 117 раз в полуг. |
Журналы | 1 | ||
1. | Библиотека | 1 | 1 раз в месяц |
2. | Библиополе | 1 | 1 раз в месяц |
3. | Библиотека и закон Вып.40. | 1 | 1 раз в полугод. |
4. | «Библиотеки будущего: спектр перспективных услуг». Вып. 159. |
1 |
1 раз в полугод. |
5. | Бурда | 1 | 1 раз в месяц |
6. | Военно-исторический журнал | 1 | 1 раз в месяц |
7. | Воин России | 1 | 1 раз в месяц |
8. | Вокруг света | 1 | 1 раз в месяц |
9. | Gala Биография /Гала | 1 | 1 раз в месяц |
10. | Делаем сами | 1 раз в месяц | |
11. | Добрые советы | 1 раз в месяц | |
12. | Домашний доктор | 1 раз в месяц | |
13. | Дон | 1 | 1 раз в месяц |
14. | Звуки праздника | 1 | 3 раза в полуг. |
15. | Знаменательные даты 2017 | 1 | 1 раз в полуг. |
16. | Знание – сила | 1 | 1 раз в месяц |
17. | Искатель | 1 | 1 раз в месяц |
18. | Лазурь. Современный молодежный журнал (12+) | 1 | 6 раз в полугодие |
19. | Маруся | 1 | 1 раз в месяц |
20. | Мир библиографии | 1 | 1 раз в полуг. |
21. | Моделист конструктор | 1 | 1 раз в месяц |
22. | Наука и жизнь | 1 | 1 раз в месяц |
23. | Охотник | 1 | 3 раза в полуг. |
24. | Патриот Отечества | 1 | 1 раз месяц |
25. | Подвиг+Детективы «СМ» | 1 | 9 раз в полуг. |
26. | Приусадебное хозяйство | 1 | 1 раз в месяц |
27. | Работница | 1 | 1 раз в месяц |
28. | Роман-газета | 1 | 12 раз в полугодие |
29. | Сельская новь | 1 | 1 раз в месяц |
30. | Смена | 1 | 1 раз в месяц |
31. | Справочник руководителя учреждений культуры | 1 | 1 раз в месяц |
32. | Физкультура и спорт | 1 | 1 раз в месяц |
33. | Чем развлечь гостей | 1 | 1 раз в месяц |
34. | Читаем, учимся, играем | 1 | 1 раз в месяц |
Список периодических изданий, поступающих в библиотеку в 2 полугодии 2016 года.
№ п/п | Наименование периодического издания | Кол-во экз. | Периодичность
поставки |
Газеты | |||
1 | Аргументы и факты | 1 | 1 раз в неделю |
Ветеран | 1 | 1 раз в неделю | |
2 | Здоровый образ жизни | 1 | 2 раза в месяц |
3 | Комсомольская правда | 1 | 130 раз в полуг. |
5 | Мартыновский вестник | 2 | 2 раза в неделю |
6 | Молот | 1 | 2 раза в неделю |
7 | Наше время | 1 | 4 раза в неделю |
8 | Российская газета | 1 | 115 раз в полуг. |
Журналы | 1 | ||
1. | Библиотека | 1 | 1 раз в месяц |
2. | Библиотека и закон Вып.41. | 1 | 1 раз в полугод. |
3. | Бурда | 1 | 1 раз в месяц |
4. | Военно-исторический журнал | 1 | 1 раз в месяц |
5. | Воин России | 1 | 1 раз в месяц |
6. | Вокруг света | 1 | 1 раз в месяц |
7. | Дон | 1 | 1 раз в месяц |
8. | Лазурь. Современный молодежный журнал (12+) | 1 | 6 раз в полугодие |
9. | Маруся | 1 | 1 раз в месяц |
10. | Моделист конструктор | 1 | 1 раз в месяц |
11. | Наука и жизнь | 1 | 1 раз в месяц |
12. | Патриот Отечества | 1 | 1 раз месяц |
13. | Приусадебное хозяйство | 1 | 1 раз в месяц |
14. | Работница | 1 | 1 раз в месяц |
15. | Роман-газета | 1 | 12 раз в полугодие |
16. | Сельская новь | 1 | 1 раз в месяц |
17. | Смена | 1 | 1 раз в месяц |
18. | Справочник руководителя учреждений культуры | 1 | 1 раз в месяц |
19. | Физкультура и спорт | 1 | 1 раз в месяц |
20. | Читаем, учимся, играем | 1 | 1 раз в месяц |
Просмотров: 39